常州凯特工业机器人有限公司坐落于江苏常州天宁区,专业从事焊接系统的开发与制造、焊接切割技术咨询与服务的专业性高新技术企业。公司资力厚、技术先进,产品远销泰国、越南、菲律宾等东南亚国家和地区。
自有软件专利通过知识体系贯标认证,高新技术企业自主研发团队,可根据客户需求非标定制。获得各项专利30余项。
您可以第一时间了解到凯特的最新动态,与您分享行业的最热资讯,时刻在为您服务。在焊接通用设备、焊接结构件、工装夹具、焊接自动化设备及控制方面积累了丰富的实践经验。
秉持着“树立一种优质形象:优质服务是生命,客服满意是目的”的经营理念,实施差异化战略,在细分市场发力,为客户提供高品质的工业机器人和智能制造解决方案。凯特工业机器人一直倾心打造好的品质,竭力追求贴心的服务。
常州凯特工业机器人有限公司
常州凯特工业机器人有限公司坐落于江苏常州天宁区,专业从事焊接系统的开发与制造、焊接切割技术咨询与服务的 专业性高新技术企业。公司主要产品有OTC焊接机器人、OTC焊机,焊接机,工装,夹具,检具,非标自动化焊接设备、机器人应用系统等,
发布:2022-08-30 浏览:3340
焊接机名称 | INVERTER ACCUTIG AVP300/500 | ||||
焊接电源 | 型号 | AVP-300 | AVP-500 | ||
技术规格 | |||||
输入电压 | V | 3相、 380V 士 10%、 50/60Hz | |||
额定输入容量 | kVA | 13.2 (9.6kW) | 25.7 (20kW) | ||
额定输出电流 | TIG | A | 300 | 500 | |
直流手弧焊 | A | 260 | 400 | ||
额定负载持续率 | % | 40 | 60 | ||
输出电流范围 | 交流TIG | A | 10~300 | 20-500 | |
直流TIG | 4-300 | 5-500 | |||
直流手弧焊 | 10-250 | 50-400 | |||
额定负载电压 | 交流TIG | V | 22 | 30 | |
直流TIG | 20 | 30 | |||
直流手弧焊 | 30 | 36 | |||
额定空载电压 | V | 58 | 72 | ||
交流输出 电流范围 | 交流波 形种类 | 刚硬 | A | 20-300 | 20~500 |
标准 | 10-300 | 20-500 | |||
柔软 | 10-200 | 20-330 | |||
交直流输出 电流范围 | 交流波 形种类 | 刚硬 | A | 20-300 | 20~500 |
标准 | 10-300 | 20-500 | |||
柔软 | 10-200 | 20-330 | |||
初始电流手 弧电流(TIG) | 交流波 形种类 | 刚硬 | A | 20-300 | 20~500 |
标准 | 10-300 | 20-500 | |||
柔软 | 10-200 | 20-330 | |||
直流 | 4-300 | 5-500 | |||
时间控制参数 | 提前送气时间 | 秒 | 0.3-0.6(在线路板上切换) | ||
电流上升时间 | 秒 | 0.1-5 | |||
脉冲频率 | Hz | 低频:0.5-15 ;高频:10-500 | |||
脉冲宽度范围 | % | 15-85(在线路板上调节) | |||
交直流切换频率 | Hz | 0.5-20(在交流混合TIG) | |||
电流下降时间 | 秒 | 0.1-5 | 0.1-5 | ||
滞后送气时间 | 秒 | 3月20日 | 3-20(1.6-6.4mm) | ||
电弧点焊定时器 | 秒 | 0.2-5 | 0.2-5 | ||
阴极清理宽度 | 通过调整电极正版波时间的比率来调节 | ||||
TIG焊接起弧方式 | 高频高压 | ||||
收弧控制选择 | 有 无 反复切换方式 | ||||
外形尺寸(WXDXH) | mm | 376X649X831 | 508 X724X895 | ||
防护等级 | IP21S | IP21S | |||
重量 | kg | 83 | 133 | ||
标准配件(数量) | |||||
栓状保险 | EL1-15(380V-5A) | 个 | 1 | 1 | |
保险 | 313 0.125A | 个 | 1 | 1 | |
螺栓 | M8X20-ZMCB | 个 | 2 | - | |
螺栓 | M10X25-ZMCB | 个 | 1 | 1 | |
螺母 | M10-ZMC | 个 | 1 | 2 | |
光垫 | M10-ZMC | 个 | 1 | 2 | |
螺栓 | M10X30-ZMC | 个 | - | 1 | |
TIG焊枪 | 型号 | AW-18 | AW-12 | ||
技术规格 | |||||
额定焊接电流 | A | 300 | 500 | ||
额定负载持续率 | % | 交流70%,直流100% | 60% | ||
适用电极直径 | mm | (0.5)(1.0)(1.6)(2.0)(2.4)(3.2)(4.0) | |||
冷却方式 | - | 水冷 | |||
电缆长度 | m | 4,(8) | |||
标准配件(数量) | |||||
焊枪开关(K1108A00) | - | 1 | |||
气体流量调节器 | 型号 | AF-2502 | |||
额定气体流量 | L/min | 25 | |||
电缆,水管,气管(4m) | 型号 | BAB-3501 | BMRH-5001 |
扫一扫